Rumah Rumah Median Umur Perkawinan Pertama menurut Jenis Kelamin (1890 hingga 2015)

Median Umur Perkawinan Pertama menurut Jenis Kelamin (1890 hingga 2015)

The War on Drugs Is a Failure (September 2024)

The War on Drugs Is a Failure (September 2024)
Anonim

Peksel / Pixabay

Terdapat perubahan dalam usia median pada perkahwinan pertama untuk kedua-dua lelaki dan wanita, dan jumlah perubahan kelihatan semakin besar. Berikut adalah statistik dari U. S. Biro Banci umur median pada perkahwinan pertama dan grafik data yang kembali ke 1890.

Menurut Pusat Penyelidikan Pew , "perkahwinan terus kehilangan pangsa pasar di kalangan rakyat Amerika kepada perkiraan lain, seperti bersekedudukan atau hidup sendiri Menurut data banci yang disebutkan dalam laporan itu, hampir separuh daripada orang dewasa yang berumur 18 tahun dan lebih tua berkahwin - 51% pada tahun 2010, berbanding 72% pada tahun 1960. Penurunan ini amat penting untuk golongan muda: 20% daripada 18 hingga 29 tahun telah berkahwin pada tahun 2010 berbanding dengan 59% pada tahun 1960. Berkaitan dengan trend ini ialah usia di mana lelaki dan wanita berkahwin buat kali pertama terus meningkat ke tahap rekod. "

Adalah penting bahawa sikap orang ramai tentang perkahwinan berubah. Kira-kira 39% rakyat Amerika percaya bahawa perkahwinan menjadi usang. Walaupun begitu, majoriti orang yang tidak pernah berkahwin mengatakan bahawa mereka ingin berkahwin suatu hari nanti.

Tahun --- Lelaki --- Wanita

2015 ---- 29. 2 ---- 27. 1

2014 ---- 29. 3 ---- 27. 0

2013 ---- 29. 0 ---- 26. 6

2012 --- 28. 6 --- 26. 6
2011 --- 28. 7 --- 26. 5
2010 --- 28. 2 --- 26. 1 < 2009 --- 28. 1 --- 25. 9
2008 --- 27. 6 --- 25. 9
2007 --- 27. 5 --- 25. 6
2006 --- 27. 5 --- 25. 5
2005 --- 27. 1 --- 25. 3
2004 --- 27. 4 --- 25. 3
2003 - - 27. 1 --- 25. 3
2002 --- 26. 9 --- 25. 3
2001 --- 26. 9 --- 25. 1
2000 --- 26. 8 --- 25. 1
1999 --- 26. 9 --- 25. 1
1998 --- 26. 7 --- 25. 0
1997 --- 26. 8 --- 25. 0
1996 --- 27. 1 --- 24. 8
1995 --- 26. 9 --- 24. 5
1994 --- 26. 7 - - 24. 5
1993 --- 26. 5 --- 24. 5
1992 --- 26. 5 --- 24. 4
1991 --- 26. 3 --- 24. 1
1990 --- 26. 1 --- 23. 9
1989 --- 26. 2 --- 23. 8
1988 --- 25. 9 --- 23. 6
1987 --- 25. 8 --- 23. 6
1986 --- 25. 7 --- 23. 1
1985 --- 25. 5 --- 23. 3 < 1984 --- 25. 4 --- 23. 0
1983 --- 25. 4 --- 22. 8
1982 --- 25. 2 --- 22. 5
1981 --- 24. 8 --- 22. 3
1980 --- 24. 7 --- 22. 0
1979 --- 24. 4 --- 22. 1
1978 - - 24. 2 --- 21. 8
1977 --- 24. 0 --- 21. 6
1976 --- 23. 8 --- 21. 3
1975 --- 23. 5 --- 21. 1
1974 --- 23. 1 --- 21. 1
1973 --- 23. 2 --- 21. 0
1972 --- 23. 3 - - 20. 9
1971 --- 23. 1 --- 20. 9
1970 --- 23. 2 --- 20. 8
1969 --- 23. 2 --- 20. 8
1968 --- 23. 1 --- 20. 8
1967 --- 23. 1 --- 20. 6
1966 --- 22. 8 --- 20. 5
1965 --- 22. 8 --- 20. 6
1964 --- 23.1 --- 20. 5
1963 --- 22. 8 --- 20. 5
1962 --- 22. 7 --- 20. 3
1961 --- 22. 8 - - 20. 3
1960 --- 22. 8 --- 20. 3
1959 --- 22. 5 --- 20. 2
1958 --- 22. 6 --- 20. 2
1957 --- 22. 6 --- 20. 3
1956 --- 22. 5 --- 20. 1
1955 --- 22. 6 --- 20. 2
1954 --- 23. 0 --- 20. 3
1953 --- 22. 8 --- 20. 2
1952 --- 23. 0 --- 20. 2 < 1951 --- 22. 9 --- 20. 4
1950 --- 22. 8 --- 20. 3
1949 --- 22. 7 --- 20. 3
1948 --- 23. 3 --- 20. 4
1947 --- 23. 7 --- 20. 5
1940 --- 24. 3 --- 21. 5
1930 - - 24. 3 --- 21. 3
1920 --- 24. 6 --- 21. 2
1910 --- 25. 1 --- 21. 6
1900 --- 25. 9 --- 21. 9
1890 --- 26. 1 --- 22. 0
Menurut Biro Banci Amerika Syarikat, angka yang dilaporkan untuk tahun 1947 hingga 1999 didasarkan pada
Populasi Semasa Survey
data. Angka-angka untuk tahun-tahun sebelum tahun 1947 adalah berdasarkan pada banci-banci dekad. Kesalahan piawai 0. 1 tahun adalah sesuai untuk mengukur kebolehubahan persampelan untuk mana-mana anggaran usia median di perkahwinan pertama - berdasarkan data Penyiasatan Penduduk Semasa.

Sumber: U. S. Biro Banci: Hari Valentine 2013: 14 Feb.

Dikeluarkan oleh Pejabat Maklumat Awam Biro Banci U. 2/12/2013.
U. S. Biro Banci: Jadual MS-2. Anggaran Umur Median pada Perkahwinan Pertama, Mengikut Jantina: 1890 hingga Kini. Tarikh pelepasan: Mei 2011.

U. S. Biro Banci: Dokumentasi Teknikal - Penyiasatan Penduduk Semasa. U. S. Biro Banci: Tambahan Sosial dan Ekonomi Tahunan: 2003 Survei Penduduk Semasa - Laporan Penduduk Semasa - Siri P20-553 -

Keluarga dan Pengaturan Hidup Amerika: laporan 2003 dan lebih awal. * Artikel dikemaskinikan oleh Marni Feuerman